<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hypotheekoffertes-online.nl</title>
	<atom:link href="http://www.hypotheekoffertes-online.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypotheekoffertes-online.nl</link>
	<description>Gratis vrijblijvende hypotheekoffertes aanvragen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 09:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bijkomende woonlasten stijgen minder dan inflatie</title>
		<link>http://www.hypotheekoffertes-online.nl/algemeen/artikel-145/</link>
		<comments>http://www.hypotheekoffertes-online.nl/algemeen/artikel-145/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[eigenwoningforfait]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[woonlasten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekoffertes-online.nl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[De bijkomende woonlasten voor huizenbezitters, zijn gemiddeld met 1,0% gestegen. Dit blijkt uit de jaarlijkse Atlas van de Lokale Lasten van het Coelo, van de Rijksuniversiteit Groningen. Hiermee is de stijging van de woonlasten lager dan de geschatte inflatie. De bijkomende woonlasten, gemiddeld € 3.919,  bedragen 12% van het gemiddeld besteedbaar inkomen. De kleine stijging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bijkomende woonlasten voor huizenbezitters, zijn gemiddeld met 1,0% gestegen. Dit blijkt uit de jaarlijkse Atlas van de Lokale Lasten van het Coelo, van de Rijksuniversiteit Groningen. Hiermee is de stijging van de woonlasten lager dan de geschatte inflatie.</p>
<p>De bijkomende woonlasten, gemiddeld € 3.919,  bedragen 12% van het gemiddeld besteedbaar inkomen. De kleine stijging wordt mede veroorzaakt door de daling van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, gemiddeld € 15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekoffertes-online.nl/algemeen/artikel-145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huizenprijzen dalen weer</title>
		<link>http://www.hypotheekoffertes-online.nl/algemeen/artikel-119/</link>
		<comments>http://www.hypotheekoffertes-online.nl/algemeen/artikel-119/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[huizenprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[prijsdaling]]></category>
		<category><![CDATA[prijsindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekoffertes-online.nl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[De gemiddelde verkoopprijs van woningen lag in oktober 1,1% lager dan in oktober vorig jaar. Deze daling is een sterker dan de prijsdaling in augustus en september. Landelijk daalden de huizenprijzen, in Flevoland het sterkst met 3,3%. In Groningen, Friesland en Limburg waren de prijzen juist hoger dan een jaar eerder. De prijzen zijn gemiddeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../../wp-content/uploads/2011/01/sleutels.jpg"><img class="picleft" title="Sleutels" src="../../wp-content/uploads/2011/01/sleutels.jpg" alt="Sleutels" width="300" height="204" /></a></p>
<p><strong>De </strong><strong>gem</strong><strong>iddelde verkoopprijs van woningen lag in oktober 1,1% lager dan in oktober vorig jaar. Deze daling is een sterker dan de prijsdaling in augustus en september.<br />
</strong></p>
<p>Landelijk daalden de huizenprijzen,  in Flevoland het sterkst met 3,3%. In Groningen, Friesland en Limburg waren de prijzen juist hoger dan een jaar eerder. De prijzen zijn gemiddeld in oktober zelfs bijna twee keer zo hard gedaald als in de voorgaande maand. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.  Dit terwijl de prijsdaling tot augustus kleiner aan het worden was.</p>
<p>Appartementen, tussenwoningen en twee-onder-een-kapwoningen zijn in prijs gedaald. Maar de grootste daling vond plaats bij de vrijstaande woningen, 1,8% Hoekwoningen zijn nagenoeg even duur als een jaar eerder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekoffertes-online.nl/algemeen/artikel-119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaarloon naar spaarrekening</title>
		<link>http://www.hypotheekoffertes-online.nl/algemeen/artikel-109/</link>
		<comments>http://www.hypotheekoffertes-online.nl/algemeen/artikel-109/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[spaarloon]]></category>
		<category><![CDATA[spaarrekening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekoffertes-online.nl/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[De ruim 4 miljard euro spaarloon, die deze week wordt vrijgegeven wordt naar verwachting grotendeels op spaarrekeningen ondergebracht. Een van de door de overheid genomen maatregelen om de economie/woningmarkt te stimuleren zal naar alle waarschijnlijkheid weinig effect hebben. Het spaarloon dat deze week wordt vrijgegeven zal vooral op nieuwe spaarrekeningen worden ondergebracht. Uit de enquête [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hypotheekoffertes-online.nl/wp-content/uploads/2010/09/spaarvarken.jpg"><img class="picleft" title="Spaarvarken" src="http://www.hypotheekoffertes-online.nl/wp-content/uploads/2010/09/spaarvarken-177x300.jpg" alt="Spaarvarken" width="177" height="300" /></a><br />
<strong>De ruim 4 miljard euro spaarloon, die deze week wordt vrijgegeven wordt naar verwachting grotendeels op spaarrekeningen ondergebracht.</strong></p>
<p>Een van de door de overheid genomen maatregelen om de economie/woningmarkt te stimuleren zal naar alle waarschijnlijkheid weinig effect hebben. Het spaarloon dat deze week wordt vrijgegeven zal vooral op nieuwe spaarrekeningen worden ondergebracht. Uit de enquête die onder 40.000 bezoekers van de ING website is gehouden blijkt dat de meeste mensen nog te weinig vertrouwen te hebben in de economie. Naar verwachting zal slecht 600 tot 800 miljoen worden uitgegeven.</p>
<p>Toch hopen winkelier mee te profiteren van het vrijgekomen geld. Vooral woonwinkels hopen op extra omzet door aanschaf van nieuwe meubels bij verbouwingen.  Het vrijgekomen spaarloon en de BTW-verlaging op verbouwingen zouden hieraan moeten bijdragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekoffertes-online.nl/algemeen/artikel-109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimuleringsmaatregelen woningmarkt</title>
		<link>http://www.hypotheekoffertes-online.nl/algemeen/artikel-35/</link>
		<comments>http://www.hypotheekoffertes-online.nl/algemeen/artikel-35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[btw-tarief verbouwing]]></category>
		<category><![CDATA[dubbele hypotheekrenteaftrek]]></category>
		<category><![CDATA[NHG]]></category>
		<category><![CDATA[spaarloon]]></category>
		<category><![CDATA[stimuleringsmaatregelen woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekoffertes-online.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Minister de Jager heeft vandaag een pakket stimuleringsmaatregelen bekendgemaakt. Oorspronkelijk zouden deze maatregelen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt worden. Met het oog op de geblokkeerde spaarloon tegoeden die half september vrijkomen en  in het belang van de bouwsector en de woningmarkt is besloten dit eerder te doen. Hieronder enkele maatregelen zoals aangekondigd door minister de Jager: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minister de Jag<a href="http://www.hypotheekoffertes-online.nl/wp-content/uploads/2010/08/minister-De-Jager.jpg"><img class="picright" title="Minister van Financiën" src="http://www.hypotheekoffertes-online.nl/wp-content/uploads/2010/08/minister-De-Jager-196x300.jpg" alt="Minister van Financiën" width="137" height="210" /></a>er heeft vandaag een pakket stimuleringsmaatregelen bekendgemaakt. Oorspronkelijk zouden deze maatregelen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt worden. Met het oog op de geblokkeerde spaarloon tegoeden die half september vrijkomen en  in het belang van de bouwsector en de woningmarkt is besloten dit eerder te doen.</p>
<p>Hieronder enkele maatregelen zoals aangekondigd door minister de Jager:</p>
<ul>
<li>Het BTW-tarief voor arbeidsloon bij verbouwingen daalt tijdelijk van 19% naar 6% van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011</li>
<li>De verhoogde grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft ook komend jaar op €350.000</li>
<li> 3 Jaar dubbele hypotheekrenteaftrek voor mensen die hun oude woning niet hebben kunnen verkopen tot 2013</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekoffertes-online.nl/algemeen/artikel-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekoffertes-online.nl &#8211; Binnenkort Online</title>
		<link>http://www.hypotheekoffertes-online.nl/algemeen/artikel-24/</link>
		<comments>http://www.hypotheekoffertes-online.nl/algemeen/artikel-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekoffertes-online.nl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[In de komende weken zal Hypotheekoffertes-online.nl gevuld worden met uitgebreide informatie over hypotheken, hypotheekvormen, hoe u hypotheekoffertes kunt vergelijken en het laatste nieuws op hypotheek gebied.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de komende weken zal Hypotheekoffertes-online.nl gevuld worden met uitgebreide informatie over hypotheken, hypotheekvormen, hoe u hypotheekoffertes kunt vergelijken en het laatste nieuws op hypotheek gebied. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekoffertes-online.nl/algemeen/artikel-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

